Template:Droid
Revision as of 18:29, 6 January 2016 by Eleonore Silvermoon (talk | contribs) (Created page with "<includeonly>{| class="wikitable" style="width:90%;margin-left:auto;margin-right:auto;" !colspan="5"|{{{name}}} |- |rowspan="4" style="width:20%;vertical-align:middle"|{{#ife...")
Usage
{{Droid
| name =
| category =
| link =
| soldBy =
| externalPrice =
| gaPrice =
| nrPrice =
| dcRental =
| available = true|false (or empty)
| cave = true|false (or empty)
| crater = true|false (or empty)
| forest = true|false (or empty)
| gasgiant = true|false (or empty)
| glacier = true|false (or empty)
| jungle = true|false (or empty)
| mountain = true|false (or empty)
| ocean = true|false (or empty)
| river = true|false (or empty)
| rock = true|false (or empty)
| sun = true|false (or empty)
| swamp = true|false (or empty)
| volcanic = true|false (or empty)
}}
Examples
| R3 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Astromech | NR Price: | 116,550 cr | |
| Url: | Combine Rules Page | GA Price: | 116,550 cr | |
| Sold By: | Industrial Automaton | External Price: | 129,500 cr | |
| Available: | Yes | DC Rental: | 64,750 cr | |
| Restricted Terrains: | ||||
