Sales Overview: New Republic Sales
Capital Ships
| Dreadnaught-class Heavy Cruiser | 
|  | Category: | Capital | External Price: | N/A | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | 
| Available: | Sales are currently closed | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
Frigates
| Corona-class frigate | 
|  | Category: | Frigate | External Price: |  24,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |     | 
| Medicae-class Nebulon-B Frigate | 
|  | Category: | Frigate | External Price: |  20,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |         | 
| Nebulon-B Frigate | 
|  | Category: | Frigate | External Price: | N/A | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | 
| Available: | Sales are currently closed | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| Neutron Star-class bulk cruiser | 
|  | Category: | Frigate | External Price: |  26,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  7,500,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |     | 
| Quasar Fire-class Bulk Cruiser | 
|  | Category: | Frigate | External Price: |  25,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  6,900,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |         | 
Corvettes
| IPV-1 System Patrol Craft | 
|  | Category: | Corvette | External Price: |  6,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  1,500,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 12 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |         | 
Heavy Freighters
| BFF-1 Bulk Freighter | 
|  | Category: | Heavy Freighter | External Price: |  21,500,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  6,900,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 6 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |         | 
| Brayl-class bulk freighter | 
|  | Category: | Heavy Freighter | External Price: | N/A | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | 
| Available: | Sales are currently closed | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 6 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| GR-75 Medium Transport | 
|  | Category: | Heavy Freighter | External Price: |  18,200,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  6,500,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 6 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
Light Freighters
| Delta-Class JV-7 Escort Shuttle | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  1,400,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  600,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |     | 
| Muurian Transport | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  4,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  1,000,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| Personal Luxury Yacht 3000 | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  3,000,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  790,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| Sprint-class rescue craft | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  2,500,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  60,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| YG-4210 | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  1,600,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  250,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |         | 
| YT-1300 | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  2,800,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  600,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 4 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |       | 
| Zeta-class Long-Range Shuttle | 
|  | Category: | Light Freighter | External Price: |  1,800,000 | 
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: |  500,000 | 
| Available: | Yes | Estimated Darkness Cost: | N/A | 
| Party Slot: | 3 | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
|  |  | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | 
| Capabilities: |     |