Difference between revisions of "Library:Item Sales"
(→Tools) |
Rexan Traner (talk | contribs) |
||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | === | + | <center> |
+ | |||
+ | ===Survival=== | ||
+ | {{Item | ||
+ | | name = Amphibian Survival Backpack | ||
+ | | category = Survival | ||
+ | | supplier = Rebel Alliance | ||
+ | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=10 | ||
+ | | price = | ||
+ | | dcFee = 10000 | ||
+ | | batchSize = 11 | ||
+ | | available = true | ||
+ | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Amphibian Survival Mask |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=9 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 11 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Amphibian Survival Suit |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=8 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 11 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Arctic Survival Helmet |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=2 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 10 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Arctic Survival Suit |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=158 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 10 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Patchwork Survival Suit |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=304 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 6 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Vacuum Survival Backpack |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=7 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 8 |
− | | available = | + | | available = true |
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Vacuum Survival Helmet |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=6 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 8 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Vacuum Survival Suit |
− | | category = | + | | category = Survival |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=5 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 8 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{TOP}} | {{TOP}} | ||
− | === | + | ===Tools=== |
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Bait |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http:// | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=426 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 75000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 12 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Binder |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=302 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 35 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Crafting Kit |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=39 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 20000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 4 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Droid Parts |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=392 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 20 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Jetpack |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=35 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 150000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 3 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Portable Power Generator |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=20 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 20000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 5 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Remote |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=33 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 8 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Restraining Bolt |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=24 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 75000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 22 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Ship Parts |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=440 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 20 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Toolkit |
− | | category = | + | | category = Tools |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=23 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 150000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 5 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
+ | {{TOP}} | ||
+ | |||
+ | ===Clothing=== | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Clothing |
− | | category = | + | | category = Clothing |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=59 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 9 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Standard Flight Mask |
− | | category = | + | | category = Clothing |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=53 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 7 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Standard Flight Suit |
− | | category = | + | | category = Clothing |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=52 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 50000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 7 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
+ | {{TOP}} | ||
+ | |||
+ | ===Armours=== | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Battle Armour |
− | | category = | + | | category = Armour |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=68 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 5 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Riot Shield |
− | | category = | + | | category = Armour |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=95 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 15000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 7 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{TOP}} | {{TOP}} | ||
− | === | + | ===Computers=== |
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = GPS |
− | | category = | + | | category = Computers |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=106 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 100000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 8 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Holoprojector |
− | | category = | + | | category = Computers |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=104 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 20000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 4 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Sub-Space Radio |
− | | category = | + | | category = Computers |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=101 |
− | | price = | + | | price = |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 100000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 4 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
+ | {{TOP}} | ||
+ | |||
+ | ===Medical Items=== | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Antidote |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=115 |
− | | price = | + | | price = 315000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 100000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 35 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Bacta Patch |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=107 |
− | | price = | + | | price = 215000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 70000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 50 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Bacta Refill |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=114 |
− | | price = | + | | price = 415000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 130000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 20 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Bacta Tank |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=112 |
− | | price = | + | | price = 6180000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 2000000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 2 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Healing Stick |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=111 |
− | | price = | + | | price = 315000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 100000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 35 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Laser Scalpel |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=36 |
− | | price = | + | | price = 215000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 70000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 50 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = MediKit |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=108 |
− | | price = | + | | price = 1135000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 370000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 7 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
− | | name = | + | | name = Stimpack |
− | | category = | + | | category = Medical Items |
− | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
− | | link = http://www.swcombine.com/rules/? | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=110 |
− | | price = | + | | price = 415000 |
− | | dcFee = | + | | dcFee = 130000 |
− | | batchSize = | + | | batchSize = 22 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
{{TOP}} | {{TOP}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Sales]] | [[Category:Sales]] |
Latest revision as of 20:14, 4 July 2024
Sales Overview: Droid Sales · Item Sales · Raw Material Sales · Ship Sales · Vehicle Sales · Weapon Sales
Survival
Amphibian Survival Backpack | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Amphibian Survival Mask | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Amphibian Survival Suit | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Survival | External Price: | N/A |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Arctic Survival Helmet | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Arctic Survival Suit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Patchwork Survival Suit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Vacuum Survival Backpack | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Vacuum Survival Helmet | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Vacuum Survival Suit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Survival | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Tools
Bait | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Binder | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Crafting Kit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Droid Parts | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Tools | External Price: | N/A |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Jetpack | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Tools | External Price: | N/A |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 3 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Portable Power Generator | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Remote | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Restraining Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 22 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Ship Parts | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Toolkit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Tools | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Clothing
Clothing | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Standard Flight Mask | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Standard Flight Suit | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Armours
Battle Armour | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Armour | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Riot Shield | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Armour | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Computers
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Computers | External Price: | N/A |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Holoprojector | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Computers | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Sub-Space Radio | ||||
---|---|---|---|---|
Category: | Computers | External Price: | N/A | |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Medical Items
Antidote | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Bacta Patch | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Bacta Refill | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Bacta Tank | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 2 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Healing Stick | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Laser Scalpel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
MediKit | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance |
Stimpack | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | ![]() |
Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ![]() | |
Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
Batch Size: | 22 | DC Supplier: | Rebel Alliance |