|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | | | |
| | ===Projectile Weapons=== | | ===Projectile Weapons=== |
| − | {{Item
| |
| − | | name = AXM-50
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = B22
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Bryar Pistol
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Bryar Rifle
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180
| |
| − | | price = 40000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| | {{Item | | {{Item |
| | | name = C-M Frag Storm Heavy Shotgun | | | name = C-M Frag Storm Heavy Shotgun |
| | | category = Projectile | | | category = Projectile |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies | + | | supplier = Rebel Alliance |
| | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=189 | | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=189 |
| − | | price = 35000 | + | | price = 50000 |
| − | | dcFee =
| + | | dcFee = 10000 |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = DD6
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169
| |
| − | | price = 20000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = DDC Defender
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = DH-17
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = DL-44
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168
| |
| − | | price = 35000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = DY-225
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Jawa Ionisation Blaster
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = MG-15 Carbine
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222
| |
| − | | price = 70000
| |
| − | | dcFee = | |
| | | batchSize = 1 | | | batchSize = 1 |
| | | available = true | | | available = true |
| Line 126: |
Line 16: |
| | | name = Telltrig-7 | | | name = Telltrig-7 |
| | | category = Projectile | | | category = Projectile |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies | + | | supplier = Rebel Alliance |
| − | | dcSupplier = New Republic | + | | dcSupplier = Rebel Alliance |
| | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 |
| − | | price = 25000 | + | | price = 80000 |
| − | | dcFee =
| + | | dcFee = 10000 |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = W-2X Wrist Caster
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Zenji Needles
| |
| − | | category = Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210
| |
| − | | price = 5000
| |
| − | | dcFee = | |
| | | batchSize = 1 | | | batchSize = 1 |
| | | available = true | | | available = true |
| | }} | | }} |
| | {{TOP}} | | {{TOP}} |
| − |
| |
| − | ===Heavy Projectile===
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Stouker Concussion Rifle
| |
| − | | category = Heavy Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Heavy_Projectile&ID=219
| |
| − | | price = 65000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{TOP}}
| |
| − |
| |
| − | ===Non-Projectile Weapons===
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Battle Axe
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = BD-1 Cutter
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=215
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Combat Knife
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=213
| |
| − | | price = 15000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = CS-12 Stun Master
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=246
| |
| − | | price = 15000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Force Pike
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=204
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Gaderffii
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Sword
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199
| |
| − | | price = 25000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Vibroblade
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=203
| |
| − | | price = 30000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = Whip
| |
| − | | category = Non-Projectile
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202
| |
| − | | price = 15000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{TOP}}
| |
| − |
| |
| | ===Explosives=== | | ===Explosives=== |
| | {{Item | | {{Item |
| − | | name = C-10 | + | | name = Alpha Plus Charge |
| | | category = Explosive | | | category = Explosive |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies | + | | supplier = JUGANOTH Mining Corporation |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosives&ID=209
| |
| − | | price = 40000
| |
| − | | dcFee =
| |
| − | | batchSize = 1
| |
| − | | available = true
| |
| − | }}
| |
| − | {{Item
| |
| − | | name = EMP Grenade
| |
| − | | category = Explosive
| |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies
| |
| | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosives&ID=211 | | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosives&ID=211 |
| | | price = 20000 | | | price = 20000 |
| Line 284: |
Line 37: |
| | }} | | }} |
| | {{Item | | {{Item |
| − | | name = Frame Charge | + | | name = Blast Stick |
| | | category = Explosive | | | category = Explosive |
| − | | supplier = Merr-Sonn Technologies | + | | supplier = JUGANOTH Mining Corporation |
| − | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosives&ID=253 | + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosives&ID=254 |
| − | | price = 80000 | + | | price = 50000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 20000 |
| | | batchSize = 1 | | | batchSize = 1 |
| | | available = true | | | available = true |