Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | <br/> | |
| + | {| class="wikitable" style="width:90%;margin-left:auto;margin-right:auto;" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[Item Sales]] | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[New Republic Sales|Sales Overview]] | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[Ship Sales]] | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[Vehicle Sales]] | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[Droid Sales]] | ||
| + | |style="width:16.6%;"|[[Raw Material Sales]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
===Projectile Weapons=== | ===Projectile Weapons=== | ||
Revision as of 20:02, 4 February 2016
| Item Sales | Sales Overview | Ship Sales | Vehicle Sales | Droid Sales | Raw Material Sales |
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 14 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |

























