Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
m |
m |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| name = AXM-50 | | name = AXM-50 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| name = B22 | | name = B22 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| name = Bryar Pistol | | name = Bryar Pistol | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| name = Bryar Rifle | | name = Bryar Rifle | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| name = DD6 | | name = DD6 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| name = DDC Defender | | name = DDC Defender | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| name = DH-17 | | name = DH-17 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | ||
| price = 350000 | | price = 350000 | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| name = DL-44 | | name = DL-44 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
| name = DY-225 | | name = DY-225 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186 | ||
| price = 400000 | | price = 400000 | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| name = Jawa Ionisation Blaster | | name = Jawa Ionisation Blaster | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| name = MG-15 Carbine | | name = MG-15 Carbine | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | ||
| price = 550000 | | price = 550000 | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| name = Telltrig-7 | | name = Telltrig-7 | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| + | | dcSupplier = New Republic | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | ||
| price = 250000 | | price = 250000 | ||
| Line 125: | Line 126: | ||
| name = W-2X Wrist Caster | | name = W-2X Wrist Caster | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172 | ||
| price = 300000 | | price = 300000 | ||
| Line 135: | Line 136: | ||
| name = Zenji Needles | | name = Zenji Needles | ||
| category = Projectile | | category = Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 148: | Line 149: | ||
| name = Battle Axe | | name = Battle Axe | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| Line 158: | Line 159: | ||
| name = BD-1 Cutter | | name = BD-1 Cutter | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=215 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=215 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 168: | Line 169: | ||
| name = Combat Knife | | name = Combat Knife | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=213 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=213 | ||
| price = 300000 | | price = 300000 | ||
| Line 178: | Line 179: | ||
| name = CS-12 Stun Master | | name = CS-12 Stun Master | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=246 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=246 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 188: | Line 189: | ||
| name = Force Pike | | name = Force Pike | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=204 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=204 | ||
| price = 300000 | | price = 300000 | ||
| Line 198: | Line 199: | ||
| name = Gaderffii | | name = Gaderffii | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | ||
| price = 150000 | | price = 150000 | ||
| Line 208: | Line 209: | ||
| name = Sword | | name = Sword | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| Line 218: | Line 219: | ||
| name = Vibroblade | | name = Vibroblade | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=203 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=203 | ||
| price = 300000 | | price = 300000 | ||
| Line 228: | Line 229: | ||
| name = Whip | | name = Whip | ||
| category = Non-Projectile | | category = Non-Projectile | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | ||
| price = 150000 | | price = 150000 | ||
| Line 241: | Line 242: | ||
| name = C-10 | | name = C-10 | ||
| category = Explosive | | category = Explosive | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=209 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=209 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| Line 251: | Line 252: | ||
| name = EMP Grenade | | name = EMP Grenade | ||
| category = Explosive | | category = Explosive | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=211 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=211 | ||
| price = 200000 | | price = 200000 | ||
| Line 261: | Line 262: | ||
| name = Frame Charge | | name = Frame Charge | ||
| category = Explosive | | category = Explosive | ||
| − | | | + | | supplier = Merr-Sonn Technologies |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=253 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=253 | ||
| price = 700000 | | price = 700000 | ||
Revision as of 19:29, 18 January 2016
Sales Overview: New Republic Sales
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 14 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |

























