Difference between revisions of "Library:Droid Sales"
m |
|||
| Line 129: | Line 129: | ||
| nrPrice = | | nrPrice = | ||
| dcRental = | | dcRental = | ||
| − | | available = | + | | available = false |
| gasgiant = true | | gasgiant = true | ||
| mountain = true | | mountain = true | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| volcanic = true | | volcanic = true | ||
}} | }} | ||
| + | |||
===Protocol Droids=== | ===Protocol Droids=== | ||
{{Droid | {{Droid | ||
Revision as of 09:31, 10 January 2016
Contents
Astromech Droids
| FA-4 Pilot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Astromech | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| R1 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Astromech | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| R2 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Astromech | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| R3 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Astromech | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| R4 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Astromech | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| R5 Series Astromech | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Astromech | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| RX Pilot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Astromech | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Military Droids
| T-Series Tactical Droid | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Military | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Sales are currently closed | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Protocol Droids
| RA-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Protocol | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Medical Droids
| 2-1B | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| DD-13 Medical Assistant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Medical | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| FX-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| MD Medical Specialist | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Labour Droids
| ASP-707 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Labour | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Security Droids
| Patrol Droid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Security | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
| TT-8L Sentry | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Security | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
Power Droids
| GNK Power Droid | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Power | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | {{{batchSize}}} | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Restricted Terrains: | ||||
















